总比赛场次
参赛球队
联赛轮次
比赛球场
安联球场 | 22:30
威斯特法伦球场 | 21:30
安联球场 | 22:30
人民公园球场 | 21:30
拜耳竞技场 | 22:30
梅赛德斯奔驰竞技场 | 21:30
| 轮次 | 比赛日期 | 焦点对阵 | 比赛场地 | 开球时间 |
|---|---|---|---|---|
| 第1轮 | 2024.08.24-25 | 拜仁 vs 沃尔夫斯堡 | 安联球场 | 22:30 |
| 第2轮 | 2024.08.31-09.01 | 多特蒙德 vs 勒沃库森 | 威斯特法伦球场 | 21:30 |
| 第3轮 | 2024.09.14-15 | 拜仁 vs 莱比锡红牛 | 安联球场 | 22:30 |
| 第4轮 | 2024.09.21-22 | 勒沃库森 vs 法兰克福 | 拜耳竞技场 | 21:30 |
| 第5轮 | 2024.09.28-29 | 汉堡 vs 云达不莱梅 | 人民公园球场 | 21:30 |
| 第6轮 | 2024.10.05-06 | 多特蒙德 vs 斯图加特 | 威斯特法伦球场 | 21:30 |
| 第7轮 | 2024.10.19-20 | 拜仁 vs 斯图加特 | 安联球场 | 22:30 |
| 第8轮 | 2024.10.26-27 | 莱比锡 vs 勒沃库森 | 红牛竞技场 | 21:30 |
| 第9轮 | 2024.11.02-03 | 勒沃库森 vs 拜仁 | 拜耳竞技场 | 22:30 |
| 第10轮 | 2024.11.09-10 | 多特蒙德 vs 莱比锡 | 威斯特法伦球场 | 21:30 |
| 第11轮 | 2024.11.23-24 | 法兰克福 vs 拜仁 | 商业银行球场 | 22:30 |
| 第12轮 | 2024.11.30-12.01 | 勒沃库森 vs 多特蒙德 | 拜耳竞技场 | 21:30 |
| 第13轮 | 2024.12.07-08 | 拜仁 vs 海登海姆 | 安联球场 | 22:30 |
| 第14轮 | 2024.12.14-15 | 斯图加特 vs 勒沃库森 | 梅赛德斯奔驰竞技场 | 21:30 |
| 第15轮 | 2024.12.21-22 | 多特蒙德 vs 拜仁 | 威斯特法伦球场 | 22:30 |
| 第16轮 | 2025.01.11-12 | 莱比锡 vs 多特蒙德 | 红牛竞技场 | 21:30 |
| 第17轮 | 2025.01.18-19 | 斯图加特 vs 多特蒙德 | 梅赛德斯奔驰竞技场 | 21:30 |
| 第18轮 | 2025.01.25-26 | 拜仁 vs 门兴 | 安联球场 | 22:30 |
| 第19轮 | 2025.02.01-02 | 勒沃库森 vs 莱比锡 | 拜耳竞技场 | 21:30 |
| 第20轮 | 2025.02.08-09 | 多特蒙德 vs 法兰克福 | 威斯特法伦球场 | 21:30 |
| 第21轮 | 2025.02.15-16 | 拜仁 vs 勒沃库森 | 安联球场 | 22:30 |
| 第22轮 | 2025.02.22-23 | 莱比锡 vs 斯图加特 | 红牛竞技场 | 21:30 |
| 第23轮 | 2025.03.01-02 | 多特蒙德 vs 拜仁 | 威斯特法伦球场 | 22:30 |
| 第24轮 | 2025.03.08-09 | 勒沃库森 vs 斯图加特 | 拜耳竞技场 | 21:30 |
| 第25轮 | 2025.03.15-16 | 拜仁 vs 多特蒙德 | 安联球场 | 22:30 |
| 第26轮 | 2025.03.29-30 | 莱比锡 vs 勒沃库森 | 红牛竞技场 | 21:30 |
| 第27轮 | 2025.04.05-06 | 多特蒙德 vs 莱比锡 | 威斯特法伦球场 | 21:30 |
| 第28轮 | 2025.04.12-13 | 拜仁 vs 法兰克福 | 安联球场 | 22:30 |
| 第29轮 | 2025.04.19-20 | 勒沃库森 vs 多特蒙德 | 拜耳竞技场 | 21:30 |
| 第30轮 | 2025.04.26-27 | 斯图加特 vs 拜仁 | 梅赛德斯奔驰竞技场 | 21:30 |
| 第31轮 | 2025.05.03-04 | 多特蒙德 vs 勒沃库森 | 威斯特法伦球场 | 21:30 |
| 第32轮 | 2025.05.10-11 | 拜仁 vs 莱比锡 | 安联球场 | 22:30 |
| 第33轮 | 2025.05.17 | 全部同时开球 | 各主场 | 15:30 |
| 第34轮 | 2025.05.24 | 收官战全部同时开球 | 各主场 | 15:30 |
主场:安联球场 | 容量:75,000
卫冕冠军
主场:威斯特法伦球场 | 容量:81,000
欧冠决赛
主场:拜耳竞技场 | 容量:30,210
不败夺冠
主场:红牛竞技场 | 容量:47,069
德甲劲旅
主场:梅赛德斯奔驰竞技场 | 容量:60,449
上季亚军
主场:商业银行球场 | 容量:51,500
欧联冠军
主场:威悉球场 | 容量:42,100
升班马
主场:人民公园球场 | 容量:57,000
升班马| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 拜仁慕尼黑 | 20 | 15 | 3 | 2 | 52 | 18 | +34 | 48 |
| 2 | 勒沃库森 | 20 | 14 | 4 | 2 | 48 | 20 | +28 | 46 |
| 3 | 多特蒙德 | 20 | 12 | 4 | 4 | 42 | 25 | +17 | 40 |
| 4 | 斯图加特 | 20 | 11 | 5 | 4 | 38 | 22 | +16 | 38 |
| 5 | 莱比锡红牛 | 20 | 10 | 6 | 4 | 35 | 22 | +13 | 36 |
| 6 | 法兰克福 | 20 | 9 | 5 | 6 | 33 | 28 | +5 | 32 |
| 7 | 沃尔夫斯堡 | 20 | 8 | 5 | 7 | 28 | 26 | +2 | 29 |
| 8 | 门兴格拉德巴赫 | 20 | 7 | 6 | 7 | 27 | 29 | -2 | 27 |
| 9 | 弗赖堡 | 20 | 7 | 5 | 8 | 25 | 30 | -5 | 26 |
| 10 | 奥格斯堡 | 20 | 6 | 6 | 8 | 24 | 31 | -7 | 24 |
| 11 | 柏林联合 | 20 | 6 | 5 | 9 | 22 | 30 | -8 | 23 |
| 12 | 霍芬海姆 | 20 | 5 | 7 | 8 | 26 | 33 | -7 | 22 |
| 13 | 美因茨 | 20 | 5 | 6 | 9 | 20 | 28 | -8 | 21 |
| 14 | 云达不莱梅 | 20 | 5 | 5 | 10 | 23 | 35 | -12 | 20 |
| 15 | 海登海姆 | 20 | 4 | 6 | 10 | 18 | 34 | -16 | 18 |
| 16 | 波鸿 | 20 | 4 | 5 | 11 | 19 | 38 | -19 | 17 |
| 17 | 汉堡 | 20 | 3 | 5 | 12 | 17 | 36 | -19 | 14 |
| 18 | 达姆施塔特 | 20 | 2 | 4 | 14 | 15 | 42 | -27 | 10 |
2024-2025赛季德甲联赛中,拜仁慕尼黑展现出强大的统治力,凭借凯恩的出色发挥,球队在主场取得五连胜,以48分高居积分榜首位。
2025-01-20
本轮德甲焦点战中,多特蒙德在客场以2-1击败勒沃库森,终结了对手的不败纪录。这场胜利让多特蒙德稳固了联赛第三的位置。
2025-01-19
2025年冬季转会窗口已经开启,多家德甲俱乐部正在积极运作引援计划。拜仁、多特蒙德等豪门球队均有重要引援目标。
2025-01-18
德甲联赛官方公布了下半程完整赛程安排,最受关注的国家德比将在第25轮(3月15-16日)在安联球场上演,届时将决定冠军归属。
2025-01-17德甲联赛共有18支球队参赛,采用主客场双循环赛制,每支球队需要进行34轮比赛(17个主场+17个客场),整个赛季共计306场比赛。赛季通常从每年8月中旬开始,到次年5月下旬结束。
德甲联赛赛季结束后,积分榜最后两名(第17和第18名)将直接降级至德乙联赛。而德乙联赛的前两名则直接升级至德甲。德甲第16名需要与德乙第3名进行附加赛,胜者留在/升入德甲。
德甲比赛通常安排在周末进行。周五晚上有1-2场比赛(20:30或22:30开球),周六下午有多场比赛(15:30开球),周六晚上有1场焦点战(18:30或21:30开球),周日下午和晚上也有多场比赛。部分周中会安排补赛或欧战周的赛事。
在中国大陆,德甲联赛的转播权由多家平台持有。您可以通过咪咕视频、爱奇艺体育、腾讯体育等平台观看德甲直播和回放。此外,央视体育频道也会选择性转播德甲焦点赛事。建议关注各平台的赛事排期表获取最新直播信息。
德甲联赛以高上座率、合理票价和球迷文化著称。与英超相比,德甲更注重财务健康和可持续发展,50+1政策确保球迷对俱乐部的控制权。与西甲相比,德甲比赛节奏更快、进球更多,且拥有更现代化的球场设施。德甲也是培养年轻球员的重要联赛。
2024-2025赛季德甲的升班马包括汉堡(HSV)和海登海姆。汉堡作为德国足球的传统豪门,时隔多年重返德甲;海登海姆则是连续第二个赛季征战德甲。两支升班马球队为本赛季德甲增添了更多看点和竞争悬念。
德甲联赛根据欧足联积分排名获得欧战名额。通常情况下:联赛前4名直接进入欧冠小组赛(4个名额),第5名进入欧联杯小组赛,第6名进入欧协联附加赛。此外,德国杯冠军也可获得欧联杯小组赛资格。如果杯赛冠军已通过联赛获得欧战资格,则名额顺延。